2025학년도
교육과정 편성
가. 1 · 2학기
1) 교육과정 편성 현황
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 강좌 수 | 학점 수 | 학기 | 학년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 2학년 | 3학년 | |||||||
학생 선택 |
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 간호의 기초 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 3 | 4 | 4 | ○ | ○ | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 2 | 4 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 1 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 물리학 | 2 | 3 | 3 | ○ | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 물리학 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | 3 | ○ | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 생명과학 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 생명과학 | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 화학 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 화학 | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급 화학 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 공학 일반 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학과제 연구 | 2 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학사 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 관광 서비스 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 관광 일반 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
탐구 | 사회 | 진로 | 국제 정치 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 데이터베이스 프로그래밍 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 독일어Ⅰ | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 독일어 회화Ⅰ | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술 감상과 비평 | 1 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술사 | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술사 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 보건 간호 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 빅데이터 분석 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 스페인어Ⅰ | 1 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 스페인어Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
기초 | 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
기초 | 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 1 | 2 | 2 | ○ | |||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 2 | 3 | 3 | ○ | |||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 1 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 1 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 1 | 4 | 4 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 1 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 1 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어 회화Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 지식 재산 일반 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 프랑스어Ⅰ | 2 | 4 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 2 | 4 | 2 | 2 | ○ | ||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 1 | 3 | 3 | ○ | |||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 2 | 6 | 3 | 3 | ○ | ||
계 | 79강좌 | 189학점 | 95학점 |
2) 과목별 시간 운영
연번 | 과목 | 운영 학기 |
운영 학점 |
참여 학교 | 운영 시간 | 학생 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 간호의 기초 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 풍암고등학교 | 화6목5금6 | 3 |
2 | 간호의 기초 | 1 | 3 | 문정여자고등학교 | 수3목2금3 | 6 |
3 | 간호의 기초 | 1 | 3 | 서강고등학교 | 월4화1목3 | 12 |
4 | 경제 | 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 월3화6수2금5 | 5 |
5 | 경제 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6수8목5 | 4 |
6 | 경제 | 1 | 4 | 광주수피아여자고등학교 | 월4화7수4목3 | 12 |
7 | 경제 | 1, 2 | 4 | 광주제일고등학교 조선대학교여자고등학교 | 화2목2 | 15 |
8 | 경제 | 1 | 3 | 비아고등학교 호남삼육고등학교 | 월8목8목9 | 4 |
9 | 경제 | 1, 2 | 4 | 설월여자고등학교 송원여자고등학교(2학년) | 월5금7 | 11 |
10 | 경제 | 1, 2 | 6 | 성덕고등학교 | 화7목4금2 | 18 |
11 | 경제 | 1 | 4 | 송원여자고등학교(3학년) 풍암고등학교 | 화5수7목8금5 | 7 |
12 | 경제 | 1 | 4 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 화1수2목6금4 | 9 |
13 | 고급 물리학 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6목5금6 | 5 |
14 | 고급 물리학 | 1 | 3 | 빛고을고등학교 전남대학교사범대학부설고등학교 | 월6화3수4 | 10 |
15 | 고급 물리학 | 1 | 4 | 송원여자고등학교 풍암고등학교 | 화5수7목8금5 | 10 |
16 | 고급 생명과학 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 전남대학교사범대학부설고등학교 성덕고등학교 | 화6목5금6 | 10 |
17 | 고급 생명과학 | 1 | 3 | 성덕고등학교 송원고등학교 광주제일고등학교 조선대학교부속고등학교 첨단고등학교 | 월9수8수9 | 9 |
18 | 고급 생명과학 | 1 | 3 | 문정여자고등학교 비아고등학교 송원여자고등학교 | 월8목8목9 | 15 |
19 | 고급 생명과학 | 1 | 3 | 빛고을고등학교 | 월6화3수4 | 6 |
20 | 고급 생명과학 | 1 | 4 | 살레시오여자고등학교 풍암고등학교 | 월1수7목7목8 | 3 |
21 | 고급 생명과학 | 1, 2 | 4 | 설월여자고등학교 | 월3금3 | 4 |
22 | 고급 화학 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6수8목5 | 3 |
23 | 고급 화학 | 1 | 3 | 비아고등학교 장덕고등학교 | 월8목8목9 | 4 |
24 | 고급 화학 | 1 | 3 | 빛고을고등학교 | 월6화3수4 | 8 |
25 | 고급 화학 | 1, 2 | 4 | 설월여자고등학교 | 월3금3 | 4 |
26 | 고급 화학 | 1 | 4 | 송원여자고등학교 풍암고등학교 | 화5수7목8금5 | 10 |
27 | 공학 일반 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6목5금6 | 6 |
28 | 공학 일반 | 1 | 3 | 문성고등학교 | 화4목3금7 | 4 |
29 | 공학 일반 | 1 | 3 | 광주인성고등학교 | 월5수7수8 | 4 |
30 | 과학과제 연구 | 1, 2 | 4 | 설월여자고등학교 | 화2목4 | 10 |
31 | 과학과제 연구 | 1, 2 | 4 | 송원여자고등학교 | 월5금7 | 8 |
32 | 과학사 | 1 | 3 | 광주고등학교 | 수8수9금7 | 5 |
33 | 관광 서비스 | 1 | 3 | 서강고등학교 | 월4화1목3 | 9 |
34 | 관광 일반 | 2 | 3 | 서강고등학교 | 월4화1목3 | 8 |
35 | 국제 정치 | 1 | 3 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 화1수2금4 | 4 |
36 | 데이터베이스 프로그래밍 | 1 | 3 | 문성고등학교 | 화4목3금7 | 6 |
37 | 독일어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 월4목3 | 3 |
38 | 독일어 회화 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 금호고등학교 전남대학교사범대학부설고등학교 | 월3목4 | 8 |
39 | 동아시아사 | 1 | 3 | 수완고등학교 | 수8수9수10 | 4 |
40 | 미술 감상과 비평 | 1, 2 | 6 | 명진고등학교 | 월6화2목2 | 5 |
41 | 미술사 | 1 | 3 | 금호중앙여자고등학교 | 월3수2목6 | 4 |
42 | 미술사 | 1 | 3 | 서강고등학교 | 월2화3목4 | 6 |
43 | 미술사 | 2 | 3 | 서강고등학교 | 월4화1목3 | 6 |
44 | 보건 간호 | 2 | 3 | 문정여자고등학교 성덕고등학교 | 수3목6금3 | 7 |
45 | 빅데이터 분석 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6목5금6 | 3 |
46 | 스페인어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 화3목6 | 15 |
47 | 스페인어 Ⅰ | 1 | 3 | 성덕고등학교 조선대학교부속고등학교 조선대학교여자고등학교 | 수8수9목8 | 7 |
48 | 영미 문학 읽기 | 1 | 3 | 운남고등학교 | 월3수2목6 | 5 |
49 | 영미 문학 읽기 | 2 | 3 | 운남고등학교 | 월3수2목6 | 14 |
50 | 인공지능 수학 | 1 | 2 | 광주고등학교 | 금6금7 | 6 |
51 | 인공지능 수학 | 1 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6수8목5 | 9 |
52 | 인공지능 수학 | 1 | 3 | 광주인성고등학교 | 월5수7목8 | 3 |
53 | 인공지능 수학 | 1, 2 | 6 | 풍암고등학교 | 월1수3목7 | 5 |
54 | 인공지능 기초 | 2 | 3 | 광주인성고등학교 | 월5수7수8 | 3 |
55 | 일본어 Ⅰ | 1 | 3 | 금호중앙여자고등학교 | 월5수3목4 | 17 |
56 | 정치와 법 | 1 | 3 | 비아고등학교 호남삼육고등학교 | 월8월9목9 | 4 |
57 | 정치와 법 | 1 | 4 | 서강고등학교 | 월3화4목2금2 | 12 |
58 | 정치와 법 | 2 | 4 | 서강고등학교 | 월2화3목2금2 | 12 |
59 | 정보과학 | 2 | 3 | 문성고등학교 | 화4목3금7 | 6 |
60 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 월4목3 | 10 |
61 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주동신여자고등학교 명진고등학교 광주제일고등학교 | 화2목2 | 11 |
62 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주수피아여자고등학교 | 월7수2 | 14 |
63 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주수피아여자고등학교 | 수3금1 | 14 |
64 | 중국어 Ⅰ | 1 | 3 | 빛고을고등학교 | 월6화3수4 | 12 |
65 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 상무고등학교 송원여자고등학교 수완고등학교 | 화6목6 | 18 |
66 | 중국어 Ⅰ | 1, 2 | 6 | 성덕고등학교 | 월2화1금3 | 13 |
67 | 중국어 Ⅱ | 1, 2 | 6 | 성덕고등학교 | 화7목4금2 | 16 |
68 | 중국어 Ⅱ | 1 | 3 | 풍암고등학교 | 화5수7금5 | 5 |
69 | 중국어 회화 Ⅰ | 2 | 3 | 빛고을고등학교 | 월6화3수4 | 9 |
70 | 지식 재산 일반 | 2 | 3 | 문성고등학교 | 화4목3금7 | 4 |
71 | 프랑스어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 화3목6 | 11 |
72 | 프랑스어 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주석산고등학교 | 화2목5 | 4 |
73 | 프로그래밍 | 2 | 3 | 광주대동고등학교 | 화6목5금6 | 10 |
74 | 한문 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 광주경신여자고등학교 | 화3목6 | 21 |
75 | 한문 Ⅰ | 1 | 3 | 금호중앙여자고등학교 | 화2목2금6 | 11 |
76 | 한문 Ⅰ | 2 | 3 | 금호중앙여자고등학교 | 화2목2금6 | 12 |
77 | 한문 Ⅰ | 1, 2 | 6 | 문정여자고등학교 | 화5수2금4 | 22 |
78 | 한문 Ⅰ | 1, 2 | 6 | 성덕고등학교 | 화7목4금2 | 15 |
79 | 한문 Ⅰ | 1, 2 | 4 | 조선대학교여자고등학교 | 월2수3 | 15 |
284 | 682 |
※ 과목별 운영 시간은 상황에 따라 변동될 수 있음
2024학년도
교육과정 편성
가. 1 · 2학기
1) 개설 과목 및 학점 현황
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 운영 단위 |
학기 | 학년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 2학년 | 3학년 | ||||||
학생선택 | 생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 간호의 기초 | 3 | 3 | O | O | |
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 3 | 3 | O | O | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 6 | 3 | 3 | O | ||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 4 | 2 | 2 | O | ||
기초 | 수학 | 진로 | 경제수학 | 3 | 3 | O | |||
기초 | 수학 | 진로 | 경제수학 | 6 | 3 | 3 | O | ||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급물리학 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급생명과학 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 고급화학 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 공학일반 | 3 | 3 | O | O | ||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 공학일반 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학과제연구 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학사 | 2 | 2 | O | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 관광서비스 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 관광일반 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 사회 | 진로 | 국제법 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 사회 | 진로 | 국제정치 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 데이터베이스 프로그래밍 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 6 | 3 | 3 | O | ||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술감상과비평 | 6 | 3 | 3 | O | ||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술사 | 3 | 3 | O | O | ||
체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술사 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 스페인어Ⅰ | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 스페인어Ⅰ | 4 | 2 | 2 | O | ||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 4 | 2 | 2 | O | ||
기초 | 영어 | 일반 | 영어회화 | 6 | 3 | 3 | O | ||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능수학 | 3 | 3 | O | O | ||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능수학 | 2 | 2 | O | O | ||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능수학 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 3 | 3 | O | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와법 | 4 | 4 | O | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와법 | 4 | 4 | O | |||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와법 | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 3 | 3 | O | |||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 4 | 2 | 2 | O | O | |
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 6 | 3 | 3 | O | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 4 | 2 | 2 | O | ||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 프랑스어Ⅰ | 4 | 2 | 2 | O | ||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 3 | 3 | O | |||
계 | 147 | 95 | 52 |
2) 교과별 시간표 및 수강 현황
- 1학기
연번 학기 학점 과목명 시간표 수강학생 소속학교 학생수 1 1 3 간호의 기초 화2수3목3 서강고등학교
빛고을고등학교15 2 1 3 간호의 기초 월3화1목2 설월여자고등학교
금호중앙여자고등학교14 3 1 3 간호의 기초 화6목5금6 광주대동고등학교 2 4 1,2 6 경제 화2수3목3 전남대학교사범대학부설고등학교 4 5 1 3 경제 화6목5금6 설월여자고등학교
광주대동고등학교7 6 1,2 4 경제 화7금7 광주수피아여자고등학교
풍암고등학교12 7 1 3 경제 월8월9목8 광주인성고등학교 5 8 1 3 경제수학 화3목2금2 조선대학교여자고등학교 6 9 1,2 6 경제수학 월3수2금3 대성여자고등학교
운남고등학교15 10 1,2 6 경제수학 화1수4목7 광주경신여자고등학교 11 11 1 3 경제수학 월8월9목8 광주인성고등학교 4 12 1 3 고급물리학 화2수3목3 빛고을고등학교
전남대학교사범대학부설고등학교14 13 1 3 고급물리학 월8월9목8 조선대학교부속고등학교
성덕고등학교
광주인성고등학교13 14 1 3 고급생명과학 화2수3목3 빛고을고등학교
전남대학교사범대학부설고등학교
풍암고등학교8 15 1 3 고급생명과학 수8수9금6 광주대동고등학교 4 16 1 3 고급화학 화2수3목3 빛고을고등학교
풍암고등학교5 17 1 3 고급화학 수7수8수9 광주여자고등학교
광주제일고등학교3 18 1 3 고급화학 월8월9목8 성덕고등학교
광주인성고등학교8 19 1 3 공학일반 월3화1목2 설월여자고등학교
문성고등학교7 20 1 3 과학과제연구 화6목5금6 광주대동고등학교 10 21 1 2 과학사 화7금7 광주수피아여자고등학교
풍암고등학교
광주고등학교18 22 1 3 관광서비스 화2수3목3 서강고등학교 13 23 1 3 국제법 화2수3목3 빛고을고등학교 4 24 1 3 국제정치 월3화1목2 설월여자고등학교
전남대학교사범대학부설고등학교4 25 1 3 동아시아사 화3목2금2 조선대학교여자고등학교 4 26 1,2 6 동아시아사 화2목3금3 광주고등학교 9 27 1,2 6 미술감상과비평 월6목7금7 명진고등학교 7 28 1 3 미술사 월3화1목2 서강고등학교
설월여자고등학교
풍암고등학교15 29 1 3 빅데이터분석 화3목2금2 조선대학교여자고등학교 5 30 1 3 스페인어Ⅰ 월2수1목5 금호중앙여자고등학교 4 31 1,2 4 스페인어Ⅰ 화3수5 광주경신여자고등학교 13 32 1,2 4 심리학 화2목6 성덕고등학교 19 33 1,2 4 심리학 화3목5 성덕고등학교 20 34 1,2 4 심리학 화5목3 성덕고등학교 20 35 1,2 4 심리학 화6목2 성덕고등학교 18 36 1,2 6 영어회화 월3수2금3 운남고등학교 13 37 1 3 인공지능수학 화2수3목3 빛고을고등학교
전남대학교사범대학부설고등학교2 38 1 2 인공지능수학 수8수9 광주수피아여자고등학교
광주고등학교
광주여자고등학교11 39 1 3 인공지능수학 화8화9금8 광주인성고등학교 2 40 1 3 일본어Ⅰ 화6수3금2 금호중앙여자고등학교 9 41 1 4 정치와법 월2화3수2목1 서강고등학교 11 42 1,2 4 중국어Ⅰ 목3금3 설월여자고등학교
광주고등학교
명진고등학교21 43 1,2 4 중국어Ⅰ 화2금5 광주경신여자고등학교 18 44 1,2 4 중국어Ⅰ 목2금7 광주경신여자고등학교 20 45 1,2 4 중국어Ⅰ 월4목3 광주경신여자고등학교 19 46 1,2 4 중국어Ⅰ 월2수2 국제고등학교 22 47 1,2 4 중국어Ⅰ 목6금2 국제고등학교 14 48 1 3 중국어Ⅰ 화2수3목3 빛고을고등학교 8 49 1,2 4 중국어Ⅰ 월2수2 광주수피아여자고등학교 15 50 1,2 4 중국어Ⅰ 목6금2 광주수피아여자고등학교 23 51 1,2 6 중국어Ⅰ 월3화4금6 성덕고등학교 15 52 1,2 6 중국어Ⅰ 월7수4금3 성덕고등학교 16 53 1,2 4 중국어Ⅱ 화7금7 풍암고등학교 4 54 1,2 4 프랑스어Ⅰ 화3수5 광주경신여자고등학교 17 55 1 3 프로그래밍 화6목5금6 광주대동고등학교 7
- 2학기
연번 학기 학점 과목명 시간표 수강학생 소속학교 학생수 1 1,2 6 경제 화2수3목3 전남대학교사범대학부설고등학교 4 2 1,2 4 경제 화7금7 광주수피아여자고등학교
풍암고등학교12 3 1,2 6 경제수학 월3수2금3 대성여자고등학교
운남고등학교15 4 1,2 6 경제수학 화1수4목7 광주경신여자고등학교 11 5 2 3 공학일반 화6목5금6 광주대동고등학교 8 6 2 3 관광일반 월3화1목2 서강고등학교 7 7 2 3 데이터베이스 프로그래밍 월3화1목2 문성고등학교
설월여자고등학교6 8 1,2 6 동아시아사 화2목3금3 광주고등학교 12 9 1,2 6 미술감상과비평 월6목7금7 명진고등학교 7 10 2 3 미술사 월3화1목2 서강고등학교 10 11 1,2 4 스페인어Ⅰ 화3수5 광주경신여자고등학교 13 12 1,2 4 심리학 화2목6 성덕고등학교 20 13 1,2 4 심리학 화3목5 성덕고등학교 20 14 1,2 4 심리학 화5목3 성덕고등학교 20 15 1,2 4 심리학 화6목2 성덕고등학교 20 16 1,2 6 영어회화 월3수2금3 운남고등학교 14 17 2 3 인공지능수학 화6목5금6 광주대동고등학교 9 18 2 4 정치와법 월2화3수2목1 서강고등학교 11 19 2 3 정치와법 화6목5금6 광주대동고등학교 4 20 1,2 4 중국어Ⅰ 목3금3 설월여자고등학교
광주고등학교
명진고등학교21 21 1,2 4 중국어Ⅰ 화2금5 광주경신여자고등학교 19 22 1,2 4 중국어Ⅰ 목2금7 광주경신여자고등학교 19 23 1,2 4 중국어Ⅰ 월4목3 광주경신여자고등학교 20 24 1,2 4 중국어Ⅰ 월2수2 국제고등학교 18 25 1,2 4 중국어Ⅰ 목6금2 국제고등학교 19 26 1,2 4 중국어Ⅰ 월2수2 광주수피아여자고등학교 19 27 1,2 4 중국어Ⅰ 목7금2 광주수피아여자고등학교 19 28 1,2 6 중국어Ⅰ 월6화4금6 성덕고등학교 17 29 1,2 6 중국어Ⅰ 월7수4금3 성덕고등학교 16 31 1,2 4 중국어Ⅱ 화7금7 풍암고등학교 4 31 1,2 4 프랑스어Ⅰ 화3수5 광주경신여자고등학교 16 31 2 2 인류와 우주 대항해 시대 미정 미정 20
나. 2학기(겨울방학 포함)
1) 개설 과목 및 학점 현황
연번 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 학점 수 | 강좌 수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 3 | 1 |
2 | 진로 | 국제법(전문교과Ⅰ) | 3 | 1 | |
3 | 진로 | 국제 경제(전문교과Ⅰ) | 3 | 1 | |
4 | 진로 | 국제 정치*(전문교과Ⅰ) | 3 | 1 | |
5 | 과학 | 진로 | 고급 물리학 | 3 | 1 |
6 | 진로 | 고급 화학 | 3 | 2 | |
7 | 진로 | 과학과제 연구(전문교과Ⅰ) | 3 | 1 | |
8 | 진로 | 과학사 | 3 | 1 | |
9 | 진로 | 인류와 우주 대항해 시대(고시외) | 2 | 1 | |
10 | 예술 | 진로 | 미술 이론 | 3 | 1 |
11 | 기술·가정 | 진로 | 공학 일반 | 2 | 1 |
12 | 진로 | 전기 회로(전문교과Ⅲ) | 3 | 1 | |
13 | 정보 | 진로 | 자료 구조(전문교과Ⅲ) | 2 | 1 |
14 | 제2외국어 | 진로 | 스페인어Ⅰ | 3 | 1 |
15 | 진로 | 중국어회화Ⅰ | 2 | 1 |
2023학년도
순번 | 교과군 | 학년 | 학기 | 단위 | 과목명(학점) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기술.가정 | 2 | 2 | 3 | 인공지능기초 |
2 | 제 2외국어 | 2 | 2 | 3 | 스페인어회화 |
3 | 제 2외국어 | 2 | 2 | 3 | 프랑스어회화 |
4 | 제 2외국어 | 2 | 2 | 3 | 중국어회화 |
5 | 기술.가정 | 2 | 2 | 3 | 관광일반 |
6 | 예술 | 2 | 2 | 3 | 미술사 |
7 | 사회 | 2 | 2 | 2 | 정치와법 |
8 | 과학 | 2 | 2 | 3 | 물리학1 |
9 | 사회 | 2 | 2 | 3 | 경제 |
10 | 사회 | 2 | 2 | 4 | 경제 |
11 | 기술.가정 | 3 | 2 | 2 | 정보과제연구 |
12 | 기술.가정 | 3 | 2 | 2 | 간호의 기초 |
13 | 기술.가정 | 3 | 2 | 2 | 간호의 기초 |